FXOpen – форекс-брокер, начавший свою работу в 2003 году. Предоставляет своим клиентам агрегированную ликвидность от большого количества поставщиков, в связи с чем может предоставить более узкие cпреды и лучшее выполнение, чем это обычно доступно для ритейл-клиентов.
Контактная информация | |
---|---|
Название | FXOpen |
Адрес | P.O. Box 590, Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis |
Телефон | +64-9-801-0123 |
[email protected] | |
Сайт | https://fxopen.com/ru/ |
Условия работы | |
---|---|
Валюты счетов | RUB, USD (доллар), EUR, GBP, CAD, AUD, CHF, JPY, CNY |
Демо-счет | да |
Комиссия за сделки | от $15 на счетах ECN, 0,5% от объема сделки за полный круг на счетах Crypto |
Кредитное плечо | 1:3 (Crypto), 1:500 (Micro, STP, ECN) |
Максимальная величина кредитного плеча | 1:500 |
Лицензия | - |
Активы | более 70 |
Мин. ставка | от 0,1 микролота |
Мин. депозит | 1 USD |
Обучение | - |
Наличие ПАММ счета | да |
Партнерская программа | да |
Торговая платформа (терминал) | FXOpen Web Trader, TickTrader, MetaTrader 4 (РС, Web, Mobile), MetaTrader 5 (РС, Web, Mobile), ZuluTrade |
ПО для мобильных | да |
Способы вывода | Neteller, Paysafecard, Perfect Money, Qiwi, Skrill, Webmoney, Банковский перевод, Предоплаченные коды, Яндекс.Деньги, Банковская карта (Visa/MC) |
Способы пополнения | IntellectMoney, Neteller, Paysafecard, Perfect Money, Prepaid Card, Qiwi, Skrill, Webmoney, Альфа-Клик, Банковский перевод, Предоплаченные коды, Яндекс.Деньги, Банковская карта (Visa/MC) |
Спред | плавающие |
Сегрегированные счета | - |
Услуги | трейдинг |
Фиксированные спреды | - |
Плавающие спреды | от 0 пунктов |
Финансовые инструменты | 50 валютных пар, CFD, индексы, золото и серебро, 43 пары с BTC, LTC, EOS, PTC, ETH, DASH, EMC |
Языки | русский, английский, французский, испанский, немецкий, португальский, фарси, украинский, турецкий, китайский, индонезийский, малазийский, тайский, арабский |
Регулирование | The Financial Commission |
Регулятор | да |
Поддержка клиентов | да |
Личный кабинет | - |
длительный срок работы
доступ к аналитике
длительное ожидание ответа от техподдержки
Здесь все отлично, даже я новичок разобралась быстро